| COMMUNIITY COUNCIL | ΤELEPHONE | FAX |
| AGIOS AMBROSIOS | 25942205 | 25566606, 25942205 |
| AGIOS CONSTANTINOS | 25542584 | 25542106 |
| AGIOS DIMITRIS | 25462268 | 25462414 |
| AGIOS GEORGIOS AGKATHIOTIS | 25470297 | 25470297 |
| AGIOS IOANNIS PITSILIAS | 25521795 | 25522370 |
| AGIOS MAMAS | 25433114 | 25432184 |
| AGIOS PAVLOS | 25542752 | 25542752 |
| AGIOS THEODOROS | 25522188 | 25522188 |
| AGIOS THERAPON | 25942328 | 25944127 |
| AGIOS THOMAS | 25222769 | 25221447 |
| AGIOS TYCHONAS | 25323567 | 25311343 |
| AGRIDIA | 25521336 | 25521336 |
| AGROS | 25522142 | 25522144 |
| AKAPNOU | 25622863 | |
| AKROTIRI | 25952361 | 25953332 |
| AKROUNTA | 25315312 | 25316318 |
| ALASSA | 25434242 | 25435101 |
| ALEKTORA | 25221112 | 25222563 |
| AMIANTOS | 25552335 | 25550049 |
| ANOGYRA | 25221946 | 25221496 |
| APAISIA | 25542788 | 25543039 |
| APSIOU | 25542806 | 25542806, 25542464 |
| ARAKAPAS | 25622188 | 25622818 |
| ARMENOCHORI | 25316782 | 25316782 |
| ARSOS | 25943223 | 25944378 |
| ASGATA | 25632895 | 25633489 |
| ASOMATOS | 25711121 | 25711131 |
| AVDIMOU | 25222034 | 25222997 |
| CHANDRIA | 25532874 | 25532044 |
| DIERONAS | 25622491 | 25622491 |
| DORA | 25943162 | 25943162 |
| DOROS | 25433517 | 25433843 |
| DYMES | 25522446 | 25522447 |
| EPISKOPI | 25932750 | 25812720 |
| EPTAGONIA | 25622563 | 25622563 |
| ERIMI | 25932190 | 25932554 |
| FASOULA | 25822200 | 25822201 |
| FINIKARIA | 25314638 | 25314637 |
| GERASA | 25542338 | 25543400 |
| GEROVASA/ TROZENA | 25943223 | 25944378 |
| KALO CHORIO | 25542580 | 25542797 |
| KAMINARIA | 25462808 | 25462808 |
| KANTOU | 25934158 | 25934158 |
| KAPILIO | 25434277 | 25434277 |
| KATO MILOS | 25521399 | 25712273, 25521595 |
| KELLAKI | 25622666 | 25622434 |
| KILANI | 25471008 | 25470679 |
| KISSOUSA | 25942314 | 25942300 |
| KIVIDES PANO | 25945594 | 25943949 |
| KLONARI | 25622769 | |
| KOLOSSI AP.LOUKAS | 25933868 | 25934042 |
| KORFI | 25433403 | 25433403 |
| KOUKA | 25471718 | 25471718 |
| KYPEROUNDA | 25813202 | 25532036 |
| LANIA | 25432315 | 25433751 |
| LEMYTHOU | 25462819 | 25462400 |
| LIMNATI | 25432922 | 25434139 |
| LOFOU | 25470325 | 25470325 |
| LOUVARAS | 25542951 | 25542951 |
| MALLIA | 25945495 | 25945495 |
| MANDRIA | 25813024 | 25813025 |
| MATHIKOLONI | 25452411 | 25452411 |
| MONAGRI | 25432070 | 25432110 |
| MONAGROULLI | 25632060 | 25633500 |
| MONI | 25632838 | 25632773 |
| MONIATIS | 25432957 | 25432712 |
| MOUTAYIAKA | 25315652 | 25312798 |
| OMODOS | 25422453 | 25422089 |
| PAHNA | 25942755 | 25944422 |
| PALIOMILOS | 25462808 | 25462035 |
| PALODIA | 25775800, 25775999 | 25775999 |
| PARAMALI | 25221867 | 25305464 |
| PARAMYTHA | 25452118, 25452175 | 25452177 |
| PAREKLISSIA | 25634195 | 25634544 |
| PELENDRI | 25552503 | 25552754 |
| PENTAKOMO | 25632803 | 25633450 |
| PERA PEDI | 25470903 | 25470170 |
| PHINI | 25421545 | 25421602 |
| PISSOURI | 25222292 | 25222459 |
| PLATANISKIA | 25222872 | |
| PLATRES KATO | 25422219 | 25421448 |
| PLATRES PANO | 25422720 | 25422082 |
| POLEMIDIA PANO | 25821400 | 25714058 |
| POTAMIOU | 25942316 | 25942041 |
| POTAMITISSA | 99693469 | 22752569 |
| PRASTIO AVDIMOU | 25221763 | 25221763 |
| PRASTIO KELLAKIOU | 25622103 | 25622095 |
| PRODROMOS | 25462063 | 25462714 |
| PYRGOS | 25632600 | 25632745 |
| SANIDA | 25622777 | |
| SIKOPETRA | 25622893 | 25622893 |
| SILIKOU | 25470732 | 25470732 |
| SOTIRA | 25967295 | 25933433 |
| SOUNI ZANATZIA | 25934794 | 25932036 |
| SPITALI | 25452450 | 25452128 |
| TRACHONI | 25394023 | 25714674 |
| TRIMIKLINI | 25432605 | 25434045 |
| TRIS ELIES | 25462808 | 25462808 |
| TSERKEZ TSIFLIK | 25570913 | 25568024 |
| VASA KELLAKIOU | 25632609 | 25633482 |
| VASA KOILANIOU | 25942634 | 25942891 |
| VIKLA | 25622401 | 25622184 |
| VOUNI | 25943377 | 25943343 |
| ZOOPIYI | 25542510 | 25542510 |







