| COMMUNITY COUNCIL | TELEPHONE | FAX |
| AGIA BARBARA | 22521715 | 22441150, 22523763 |
| AGIA EIRINI | 22371236 | 22372027 |
| AGIA MARINA XYLIATOU | 22852775 | 22852847 |
| AGII TRIMITHIAS | 22832470 | 22835054 |
| AGIOS EPIFANEIOS OREINIS | 22633902 | 22633864 |
| AGIOS GEORGIOS KAFKALOU | 22852789 | 22852764 |
| AGIOS IOANNIS MALOUNTAS | 99759718 | 22634310 |
| AGIOS THEODOROS SOLEAS | 22932098 | |
| AGROKIPIA | 22634111 | |
| AKAKI | 22822351 | 22824523 |
| ALAMBRA | 22522457 | 22526402 |
| ALITHINOU | 25711746 | 25711746 |
| ALONA | 22652285 | 22652351 |
| ANALIONTAS | 22540061 | 22542777 |
| ANAYIA | 22623233 | 22625160 |
| ANTHOUPOLI | 22370620 | 22385748 |
| APLIKI | 22642352 | 22643273 |
| AREDIOU | 22633080 | 22633080 |
| ASKAS | 99470848 | 22643220 |
| ASTROMERITIS | 22821704 | 22824062 |
| DEFTERA KATO | 22621718 | 22623838 |
| DEFTERA PANO | 22622306 | 22622422 |
| DENEIA | 22835376 | 22834184 |
| EPISKOPEIO | 22621892 | 22622805 |
| ERGATES | 22622900 | 22624329 |
| EVRYCHOU | 22932228 | 22870591 |
| FARMAKAS | 22642096 | 22642752 |
| FLASSOU | 22933068 | 22932364 |
| FTERIKOUDI | 22816505 | 22816505 |
| FYKARDOU | 22661157 | 22673991 |
| GALATA | 22923250 | 22923099 |
| GERAKIES | 22775662 | |
| GOURRI | 22633762 | 22441912 |
| KAKOPETRIA | 22922352 | 22923549 |
| KALIANA | 22923708 | 22924708 |
| KALO CHORIO OR. | 22633697 | 22633670 |
| KALOPANAYIOTIS | 22952347 | 22952386 |
| KAMBI FARMAKA | 22642722 | 22642722 |
| KAMBIA | 22543221 | |
| KAMBOS | 22942450 | 22942747 |
| KANNAVIA | 22922600 | 22922600 |
| KAPEDES | 22542836 | 22543487 |
| KATO MONI | 22822666 | 22824814 |
| KATYDATA | 22932025 | 22594060 |
| KLIROU | 22633344 | 22633898 |
| KOKKINOTRIMITHIA | 22872777 | 22832520 |
| KORAKOU | 22933046 | 22933470 |
| KOTSIATIS | 22522192 | 22526333 |
| KOURDALI (SPILIA) | 22923282 | 22762912 |
| KOUTRAFAS KATO | 22852067, 22852151 | 22852067 |
| LAGOUDERA | 22652961 | 22764560 |
| LAZANIA | 99464426 | |
| LEIVADIA P. | 22652881 | 22652882 |
| LIMPIA | 22521656 | 22525793 |
| LINOU | 22932022 | 22932488 |
| LITHRODONTAS | 22542888 | 22542442 |
| MALOUNTA | 22632091 | 22933311 |
| MAMMARI | 22832530 | 22835006 |
| MARKI | 99689192 | 22525261 |
| MATHIATIS | ||
| MENOIKO | 22821478 | 22821478 |
| MILIKOURI | 22351572 | |
| MITSERO | 22633177 | 22634116 |
| MOSFILI | 26522164 | |
| MOUTOULAS | 22952666, 22952667 | 22952290 |
| NIKITARI | 22852534 | 22852534 |
| NISOU | 22521570 | 22524044 |
| OIKOS | 22953482 | |
| OROUNTA | 22824665 | 22822782 |
| PACHIAMMOS | 26342677 | 26342390 |
| PALAICHORI MORFOU | 22642900 | 22643330 |
| PALAICHORI ORINIS | 22642772 | 22642348 |
| PALIOMETOCHO | 22832282, 22835443 | 22833202, 22833202 |
| PEDOULAS | 22952629 | 22953344 |
| PERA CHORIO | 22521570, 22432238 | 22524044 |
| PERA ORINIS | 22621359 | 22623924 |
| PERISTERONA | 22821066 | 22824717 |
| PIGAINIA | 26522538 | 26522041 |
| PLATANISTASA | 22652090 | 22652690 |
| POLITIKO | 22622171 | 22623552 |
| POLYSTIPOS | 22652120 | 22652429 |
| POTAMI | 22852698 | 22852031 |
| POTAMIA | ||
| PSIMOLOFOU | 22621248 | 22624483 |
| PYRGOS KATO | 26522614 | 26522329 |
| PYRGOS PANO | 26522089 | 26522329 |
| SARANTI | 22652343 | 22652343 |
| SIA | 22465340 | 22532703 |
| SINA OROS | 22922858 | |
| SPILIA | 22924405 | 22924405 |
| TEMBRIA | 22932232 | 22932064 |
| TSAKKISTRA | 22942308 | 22942308 |
| VYZAKIA | 22874660 | 22852389 |
| XYLIATOS | 22852650 | 22852650 |







